Atividades Esportivas | Calorias consumidas em 1 hora de atividade | |||
Balé | 550 calorias | |||
Basquetebol | 600 calorias | |||
Bicicleta ergométrica | 250 calorias | |||
Boxe | 800 calorias | |||
Caminhada | 320 calorias | |||
Ciclismo | 490 calorias | |||
Ciclismo (corrida) | 730 calorias | |||
Corrida (12km/h) | 900 calorias | |||
Corrida (8km/h) | 530 calorias | |||
Esgrima | 500 calorias | |||
Esqui | 510 calorias | |||
Halterofilismo | 500 calorias | |||
Handebol | 530 calorias | |||
Judô | 800 calorias | |||
Natação (crowl/peito) | 660 calorias | |||
Passear de bicicleta | 300 calorias | |||
Pólo aquático | 620 calorias | |||
Remo | 600 calorias | |||
Rúgbi | 630 calorias | |||
Squash | 720 calorias | |||
Tênis | 500 calorias | |||
Tênis de mesa | 310 calorias | |||
Vôlei | 500 calorias | |||
Atividades Não Esportivas | Calorias consumidas em 1 hora de atividade | |||
Andar Devagar | 200 calorias | |||
Comer | 105 calorias | |||
Cortar Lenha | 1.200 calorias | |||
Cozinhar | 190 calorias | |||
Dançar Lento | 220 calorias | |||
Dar Aula | 220 calorias | |||
Datilografar | 115 calorias | |||
Descansar deitado | 77 calorias | |||
Descansar sentado | 100 calorias | |||
Dormir | 65 calorias | |||
Jogar Baralho | 105 calorias | |||
Limpar a casa | 260 calorias | |||
Passar Roupa | 140 calorias | |||
Pedreiro | 440 calorias | |||
Relação Sexual | 700 calorias | |||
Subir Escadas | 1.100 calorias | |||
Tocar Instrumentos | 180 calorias | |||
Trabalhar em pé | 115 calorias | |||
Trabalho de escritório | 230 calorias | |||
Trabalho no campo | 500 calorias | |||
Tricotar | 110 calorias |
Reiki, Baralho Cigano,Espiritualidade, Metafisica,Poesia,Florais e Feng Shui
sábado, 3 de setembro de 2011
TABELA DE GASTOS CALÓRICOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário